——————————————————–
型号 8月16日 8月17日 涨跌 单位
高硫180cst 491.88 478.31 -13.57 美元/吨
高硫380cst 480.73 473.22 -7.51 美元/吨
0.5%低硫燃料油 685.94 684.92 -1.02 美元/吨
10ppm柴油 134.53 134.43 -0.10 美元/桶
——————————————————–
8月17日新加坡燃料油纸货市场价格下调
单位:美元/吨
————————————————————-
型号 日期 8月16日 8月17日 涨跌
高硫180cst 近月纸货 487.41 474.01 -13.40
远月纸货 485.81 472.96 -12.85
高硫380cst 近月纸货 463.96 457.46 -6.50
远月纸货 458.81 450.96 -7.85
低硫燃料油 近月纸货 667.01 665.96 -1.05
远月纸货 654.76 652.86 -1.90
————————————————————–
(来源:隆众资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!