交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2209 3992 3899 3948 3862 3910 3910 -82 -82 1341 10603 86
2210 3989 3928 3958 3866 3916 3919 -73 -70 453927 677833 -2814
2211 3978 3892 3944 3855 3905 3906 -73 -72 25732 44051 213
2212 3952 3833 3905 3819 3858 3872 -94 -80 26962 47883 215
2301 3884 3795 3844 3757 3791 3807 -93 -77 187014 347471 16716
2302 3906 3792 3823 3745 3774 3794 -132 -112 477 5932 59
2303 3847 3790 3817 3743 3779 3789 -68 -58 1084 14027 -926
2304 3804 3799 3824 3740 3795 3786 -9 -18 26 3727 4
2305 3818 3760 3788 3706 3730 3751 -88 -67 11083 65547 2583
2306 3851 3775 3788 3707 3770 3746 -81 -105 197 6065 66
2307 3829 3755 3771 3700 3721 3743 -108 -86 6 4912 4
2308 3784 3722 3722 3722 3722 3722 -62 -62 1 1 1
小计 707850 1228052 16207
〖黑色金属〗上海期货交易所8月18日热轧卷板收盘行情
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 &n…