〖金属市场〗国内现货市场9月2日价格统计(铝)

—————————————————&…

——————————————————————–
日期   上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价  中铝报价
——————————————————————–
9月02日   18135     18090-18130  18140-18180  18000-18060  18110
9月01日   18305     18330-18370  18380-18420  18210-18270  18350
8月31日   18435     18420-18460  18470-18510  18280-18340  18440
8月30日   18605     18530-18570  18590-18630  18380-18440  18560
8月29日   19025     18940-18980  18990-19030  18760-18820  18960
8月26日   18830     18830-18870  18890-18930  18650-18710  18860
8月25日   18910     18840-18880  18900-18940  18650-18710  18780
8月24日   18905     18800-18840  18850-18890  18630-18690  18680
8月23日   18595     18540-18580  18600-18640  18350-18410  18570
8月22日   18540     18550-18590  18610-18650  18360-18420  18580
8月19日   18470     18390-18430  18450-18490  18220-18280  18420
8月18日   18565     18620-18660  18670-18710  18470-18530  18640

——————————————————————–
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

关于作者: 博易大师

为您推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注